En el verano de 2025, Andalucía sufrió una de las olas de calor más intensas de los últimos años, con temperaturas que superaron los 44 °C en amplias zonas del interior y constantes avisos de riesgo extremo emitidos por AEMET. Durante semanas, las altas temperaturas transformaron la vida cotidiana, presionaron los sistemas de salud y aumentaron los peligros asociados al cambio climático.
Durante el episodio más intenso de la ola de calor, las temperaturas en el interior de Andalucía alcanzaron picos de hasta 44 °C e incluso más en algunas zonas del Valle del Guadalquivir, niveles que superaron con creces las medias habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió avisos de nivel rojo en provincias occidentales como Sevilla y Córdoba, y alertas naranjas y amarillas en buena parte del resto de la comunidad, señalando la peligrosidad de las condiciones para la salud y las actividades al aire libre.
| Fecha | Aeropuerto | Puerto | Fecha | Aeropuerto | Puerto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | min | max | ||
| 01/08/2025 | 29,5 | 22,2 | 29,1 | 23,4 | 17/08/2025 | 35,1 | 23,7 | 32,6 | 27 |
| 02/08/2025 | 30,3 | 22,3 | 28,8 | 22,8 | 18/08/2025 | 35,5 | 25,3 | 36,1 | 25,5 |
| 03/08/2025 | 32,7 | 21,6 | 31,2 | 23 | 19/08/2025 | 38,6 | 24,5 | 35 | 24,4 |
| 04/08/2025 | 31,2 | 24 | 29,7 | 23,9 | 20/08/2025 | 37,3 | 25,5 | 34,5 | 24,3 |
| 05/08/2025 | 31,4 | 22,1 | 30,1 | 24,2 | 21/08/2025 | 30,4 | 23,7 | 29,4 | 22,3 |
| 06/08/2025 | 32,4 | 23 | 30,3 | 25,3 | 22/08/2025 | 28,4 | 20,7 | 26,6 | 20,6 |
| 07/08/2025 | 33 | 22,7 | 30,2 | 23,7 | 23/08/2025 | 30,2 | 21 | 28,7 | 21,2 |
| 08/08/2025 | 31,3 | 25 | 29,9 | 25,4 | 24/08/2025 | 31,5 | 22,1 | 29,7 | 23,2 |
| 09/08/2025 | 32,1 | 23,2 | 30,2 | 24 | 25/08/2025 | 35 | 23,7 | 33,4 | 23,2 |
| 10/08/2025 | 30,9 | 21,8 | 30,9 | 24 | 26/08/2025 | 34,8 | 23,8 | 32,3 | 22,7 |
| 11/08/2025 | 31,1 | 22,5 | 29,8 | 24,3 | 27/08/2025 | 37,8 | 23,1 | 33,9 | 21,9 |
| 12/08/2025 | 33,9 | 22,8 | 32,3 | 24,8 | 28/08/2025 | 33 | 23,6 | 31,8 | 23,9 |
| 13/08/2025 | 34,8 | 23,7 | 32,6 | 25,7 | 29/08/2025 | 34,7 | 23,3 | 34,3 | 23 |
| 14/08/2025 | 34,3 | 21,6 | 32,8 | 24,8 | 30/08/2025 | 33,6 | 23,5 | 31,4 | 21,9 |
| 15/08/2025 | 34,5 | 22,1 | 33,4 | 24,7 | 31/08/2025 | 35,9 | 19,7 | 32,8 | 22,1 |
| 16/08/2025 | 34,6 | 22,5 | 32,2 | 25,5 | 31/08/2025 | 35,9 | 19,7 | 32,8 | 22,1 |
Valores diarios de temperatura mínima y máxima registrados en el aeropuerto y el puerto durante agosto de 2025.
La intensa ola de calor obligó a las autoridades sanitarias y de emergencias a recordar de forma continuada la importancia de la hidratación, el cuidado de los mayores, niños y personas con enfermedades crónicas y a evitar actividades físicas en las horas más calurosas del día. Servicios de emergencia como el 1-1-2 reforzaron sus mensajes de prevención, recordando que la exposición prolongada a altas temperaturas puede derivar en golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares, especialmente en la población vulnerable.
La combinación de calor extremo, baja humedad y vegetación seca creó condiciones propicias para que se intensificara el riesgo de incendios forestales en la región. Aunque Andalucía no fue la única zona afectada por incendios en 2025, la ola de calor contribuyó a que grandes extensiones de terreno quedaran vulnerables, complicando las labores de control y aumentando la necesidad de vigilancia por parte de los equipos forestales.
El calor extremo afectó no solo la salud, sino también la vida cotidiana, la economía y las actividades sociales. En sectores como la agricultura, el estrés térmico de cultivos y ganado creó retos adicionales para agricultores y ganaderos. En las zonas urbanas, las altas temperaturas alteraron rutinas: muchas personas evitaron salir en horas críticas, cambiaron hábitos de consumo energético —con mayor uso de sistemas de ventilación— y se reorganizaron eventos culturales o deportivos para proteger al público. Las ya conocidas noches tropicales también obligaron a ajustar horarios laborales y de ocio, ya que no ofrecían descenso significativo del calor incluso tras el ocaso del sol.